
产品详情
型号(Model) | AC-Y-15/S | AC-Y-25/S | AC-Y-35/S | AC-Y-42/S | |
额定制热量 | Kw | 15 | 25 | 35 | 42 |
输入功率 | Kw | 2.6 | 4.5 | 6.3 | 8.2 |
能效比 | w/w | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.1 |
电源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
电流 | Amp | 12.4 | 8.3 | 12.0 | 12.5 |
压缩机 | type | 涡旋 | 涡旋 | 涡旋 | 涡旋 |
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
噪音 | db(A) | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ≤62 |
主机水压降 | Kpa | 15 | 16 | 16 | 16 |
额定水流量 | m?/h | 6.3 | 10.5 | 15.2 | 21.0 |
进出水管径 | inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
重量 | kg | 200 | 250 | 380 | 420 |
尺寸(L×W×H) | cm | 77×81×103 | 77×81×120 | 126×95×148 | 126×95×148 |
机组控制方式 | 微电脑中央处理器控制(线控) | ||||
机组保护功能 | 高压保护、低压保护、缺相保护、过载保护、水流开关、防冻保护 |
评价