
产品详情
Model 型号 | Diameter缸直径 | Port size 接口尺寸 | Filter Area 过滤面积 | Design Flow设计流量 | Quartz Sand 石英砂(kg) | Length长度 | Highly高度 | |
(mm) | (mm) | (㎡) | (m?/h) | 0.5-1.2 | 1-2 | (mm) | (mm) | |
AC122500 | 1200 | 90 | 2.65 | 108 | 1750 | 700 | 2500 | 1390 |
AC123000 | 1200 | 90 | 3.21 | 130 | 2325 | 925 | 3000 | 1390 |
AC142500 | 1400 | 110 | 3.02 | 126 | 2825 | 800 | 2500 | 1600 |
AC143000 | 1400 | 110 | 3.67 | 150 | 3450 | 1000 | 3000 | 1830 |
AC162500 | 1600 | 160 | 3.52 | 144 | 3875 | 850 | 2500 | 2050 |
AC163000 | 1600 | 160 | 4.32 | 172 | 4750 | 1050 | 3000 | 2050 |
评价