
产品详情
Model 型号 | Diameter缸直径 | Port size 接口尺寸 | Filter Area 过滤面积 | Design Flow设计流量 | Quartz Sand 石英砂 | Highly高度 |
(mm) | (mm) | (㎡) | (m?/h) | (kg) | (mm) | |
AC400 | 400 | 50 | 0.13 | 6.30 | 50 | 740 |
AC500 | 500 | 50 | 0.22 | 11.5 | 120 | 840 |
AC600 | 600 | 50 | 0.33 | 16.5 | 160 | 960 |
AC700 | 700 | 50 | 0.38 | 19.2 | 220 | 1025 |
AC800 | 800 | 63 | 0.50 | 25.2 | 300 | 1200 |
AC900 | 900 | 63 | 0.64 | 32.0 | 400 | 1180 |
AC1000 | 1000 | 63 | 0.79 | 38.0 | 647 | 1220 |
AC1200 | 1200 | 63 | 1.13 | 42.0 | 1000 | 1410 |
评价