
产品详情
Model 型号 | Diameter缸直径 | Port size 接口尺寸 | Filter Area 过滤面积 | Design Flow设计流量 | Quartz Sand 石英砂(kg) | Length长度 | Highly高度 | |
(mm) | (mm) | (㎡) | (m?/h) | 0.5-1.2 | 1-2 | (mm) | (mm) | |
B1400-2.5 | 1400 | 160 | 3.10 | 121 | 2825 | 800 | 2500 | 1700 |
B1400-3.0 | 1400 | 160 | 3.80 | 147 | 3450 | 1000 | 3000 | 1700 |
B1600-2.5 | 1600 | 160 | 3.50 | 134 | 3875 | 850 | 2500 | 1900 |
B1600-3.0 | 1600 | 160 | 4.3 | 164 | 4750 | 1050 | 3000 | 1900 |
B1800-2.5 | 1800 | 160 | 3.70 | 150 | 4850 | 975 | 2500 | 2100 |
B1800-4.0 | 1800 | 200 | 6.30 | 250 | 8075 | 1700 | 4000 | 2100 |
B2000-2.5 | 2000 | 160 | 4.30 | 130 | 5675 | 1050 | 2500 | 2300 |
B2000-4.5 | 2000 | 200 | 8.20 | 320 | 12375 | 2075 | 4500 | 2300 |
B2300-3.0 | 2300 | 160 | 5.90 | 238 | 9300 | 2575 | 3000 | 2600 |
B2300-5.0 | 2300 | 250 | 10.4 | 380 | 16250 | 4750 | 5000 | 2600 |
B2500-3.5 | 2500 | 250 | 7.34 | 297 | 11675 | 3175 | 3500 | 2800 |
B2500-4.0 | 2500 | 250 | 8.50 | 335 | 11350 | 3725 | 4000 | 2800 |
B2500-4.5 | 2500 | 250 | 9.80 | 380 | 15250 | 4300 | 4500 | 2800 |
B2500-5.0 | 2500 | 250 | 10.9 | 410 | 17200 | 4850 | 5000 | 2800 |
评价