
产品详情
Model 型号 | Diameter缸直径 | Port size 接口尺寸 | Filter Area 过滤面积 | Design Flow设计流量 | Quartz Sand 石英砂(kg) | Length长度 | Highly高度 | |
(mm) | (mm) | (㎡) | (m?/h) | 0.5-1.2 | 1-2 | (mm) | (mm) | |
HS121900 | 1200 | 90 | 1.96 | 82 | 1100 | 425 | 2050 | 1390 |
HS122500 | 1200 | 90 | 2.65 | 108 | 1750 | 700 | 2650 | 1390 |
HS123000 | 1200 | 110 | 3.21 | 130 | 2325 | 925 | 3150 | 1390 |
HS142500 | 1400 | 110 | 3.02 | 126 | 2825 | 800 | 2650 | 1600 |
HS143000 | 1400 | 110 | 3.67 | 150 | 3450 | 1000 | 3150 | 1600 |
HS162500 | 1600 | 110 | 3.36 | 144 | 3875 | 850 | 2700 | 1830 |
HS163000 | 1600 | 160 | 4.10 | 170 | 4750 | 1050 | 3200 | 1830 |
HS182500 | 1800 | 160 | 3.74 | 162 | 4850 | 975 | 2700 | 2050 |
HS183000 | 1800 | 160 | 4.58 | 194 | 5925 | 1225 | 3200 | 2050 |
HS183500 | 1800 | 160 | 5.41 | 227 | 7000 | 1475 | 3700 | 2050 |
HS203000 | 2000 | 160 | 5.30 | 216 | 8025 | 1300 | 3230 | 2220 |
HS203500 | 2000 | 160 | 6.25 | 252 | 9475 | 1550 | 3730 | 2220 |
HS204000 | 2000 | 200 | 7.21 | 288 | 10925 | 1800 | 4230 | 2220 |
HS204500 | 2000 | 200 | 8.16 | 324 | 12375 | 2075 | 4730 | 2220 |
HS205000 | 2000 | 200 | 9.11 | 360 | 13825 | 2325 | 5230 | 2220 |
评价